需要協助嗎?
五、資金管理
資金管理
應收帳款管理流程
| 其他收入 | |||
| 其他收入預估單 | 其他收入單 | 其他收入預估報表 | 其他收入報表 |
| 收入關聯處理 | |||
| 銷貨單與其他收入單關聯 | 進貨單與其他收入單關聯 | 委外入庫單與其他收入單關聯 | |
| 客戶對帳 | |||
| 客戶對帳作業 | 客戶對帳單 | 客戶對帳報表 | |
| 收款申請 | |||
| 客戶收款申請單 | 批次收款申請單 | 客戶退款申請單 | 收款類型轉換申請單 |
| 收款申請明細表 | |||
| 收款/核銷 | |||
| 客戶收款單 | 批次收款單 | 客戶退款單 | 收款類型轉換單 |
| 應收帳款核銷單 | 預收款批次核銷 | 收款明細表 | |
| 應收帳款報表 | |||
| 應收帳款明細表 | 應收帳款對帳明細表 | 應收帳款餘額表 | 應收帳款帳齡分析表 |
| 應收帳款核銷明細表 | 預收帳款明細表 | 預收帳款帳齡分析表 | 保證金明細表(收款) |
| 保證金帳齡分析表(收款) | 定金明細表(收款) | 定金帳齡分析表(收款) | |
| 壞帳處理 | |||
| 應收帳款壞帳 | 應收帳款壞帳解除 | ||
| 期末處理 | |||
| 應收付帳款月末調匯 | |||
| 期初資料 | |||
| 期初應收帳款 | 期初收款單 | ||
資金管理
應付帳款管理流程
| 其他支出 | |||
| 其他支出預估單 | 其他支出單 | 其他支出預估報表 | 其他支出報表 |
| 支出關聯處理 | |||
| 銷貨費用分攤 | 進貨費用分攤 | 進貨單與其他支出單關聯 | 銷貨單與其他支出單關聯 |
| 委外入庫單與其他支出單關聯 | |||
| 廠商對帳 | |||
| 廠商對帳作業 | 廠商對帳單 | 廠商對帳報表 | |
| 付款申請 | |||
| 廠商付款申請單 | 批次付款申請單 | 廠商退款申請單 | 付款類型轉換申請單 |
| 付款申請明細表 | |||
| 付款/核銷 | |||
| 廠商付款單 | 批次付款單 | 廠商退款單 | 付款類型轉換單 |
| 應付帳款核銷單 | 預付款批次核銷 | 付款明細表 | 銀行批次付款作業 |
| 應付帳款報表 | |||
| 應付帳款明細表 | 應付帳款對帳明細表 | 應付帳款餘額表 | 應付帳款帳齡分析表 |
| 應付帳款核銷明細表 | 預付帳款明細表 | 預付帳款帳齡分析表 | 保證金明細表(付款) |
| 保證金帳齡分析表(付款) | 定金明細表(付款) | 定金帳齡分析表(付款) | |
| 帳款凍結 | |||
| 應付帳款凍結 | 應付帳款解除凍結 | ||
| 期初數據 | |||
| 期初應付帳款 | 期初付款單 | ||
票據管理
資金管理
票據管理流程
資金管理