需要協助嗎?
系統管理
系統設定
| 權限管理 | |||
| 用戶資料 | 角色權限 | 角色成員 | 特殊權限 |
| 特殊權限成員 | 用戶配置/權限復制 | 用戶負庫存權限 | |
| 公司設定 | |||
| 公司資料 | 集團分公司 | 單據編碼規則 | |
| 系統參數 | |||
| 系統總參數 | 成本分析參數 | 採購管理參數 | 銷售管理參數 |
| 庫存管理參數 | 資金管理參數 | 品質檢驗參數 | 生產管理參數 |
| 固定資產參數 | 薪資考勤參數 | SCM管理參數 | 系統參數批次復制 |
| 業務流程 | |||
| 業務流程設計 | 下推單據設計 | 單據追蹤設計 | |
| 單據屬性 | |||
| 屬性類型定義 | 全局屬性 | 個人屬性 | |
| 正則規則 | |||
| 正則規則 | 啟用正則規則校驗 | ||
| 系統管理 | |||
| 關帳 | 系統日誌 | 單據欄位變動 | 單據欄位變動明細表 |
| 單據列印訊息明細表 | 服務管理日誌 | 郵件發送日誌 | SQL檢測與處理執行日誌 |
| 自動運行任務 | |||
| 自動運行任務 | 自動運行計劃 | 自動運行任務日誌 | |
| 註冊訊息 | |||
| 註冊訊息 | 登入用戶管理 | 資料導入 | |
| API接口 | |||
| 企查查API接口 | |||
| WMS PLUS | |||
| WMS PLUS管理參數 | WMS PLUS接口屬性 | ||
| PLM | |||
| PLM用戶對照 | |||
自定義設定
| 套版設計 | |||
| 套版設計 | 單據默認列印套版規則 | 單據默認列印套版設定 | |
| 自定義報表 | |||
| 自定義單據設計 | 自定義單據分類 | 自定義單據類別 | 自定義單據字典 |
| 自定義報表 | |||
| 自定義報表設計 | 自定義報表分類 | ||
| 自訂單據追蹤 | |||
| 自訂單據追蹤設計 | |||
第三方軟體
| 環境設定 | |||
| 第三方軟體 | 第三方軟體用戶對照 | ||