需要協助嗎?
期末處理 | 月末處理
月末暫估傳票處理
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 傳票切製方式 | ■1.彙總切製 □2.按廠商彙總 □3.逐單切製 | 月末暫估處理單生成方式,以及相關傳票的生成方式。 1.選擇“1.匯總切制”:所有符合條件的單據,匯總生成一張處理單,以及一張暫估入庫傳票、一張下月紅沖傳票。 2.選擇“2.按廠商匯總”:過濾所有符合條件的單據后,按廠商進行匯總,根據廠商分別生成一張處理單,以及一張暫估入庫傳票、一張下月紅沖傳票。 示例:過濾本月應處理的進貨暫估單據后,按廠商A和廠商B分別匯總訊息,分別各生產一張廠商A和一張廠商B的處理單。每張處理單可生成一張暫估入庫傳票、一張下月紅沖傳票。 3.選擇“3.逐單切制”:過濾所有符合條件的單據后,每張進項單據生成一張處理單,每張處理單可生成一張暫估入庫傳票、一張下月紅沖傳票。 |
| 日期類型 | ■1.【系統總參數】單據生效日期 □2.單據日期 □3.終審日期 | 單據過濾的日期條件。 1.選擇“1.【系統總參數】單據生效日期”:根據【截止年月】設定,單據過濾的日期取值將根據【系統參數設定】中的【單據生效日期】控制。 選擇“2.單據日期”:根據【截止年月】設定,單據過濾的日期取值為進項單據的單據日期。 選擇“3.終審日期”:根據【截止年月】設定,單據過濾的日期取值為進項單據的終審日期。 |
| 列示未收票金額為零、數量不為零的記錄 | □是 ■否 | 當進項單據表身存在貨品的【未開票金額】為0,但【未開票數量】不為0的記錄時,是否列示。 1.不勾選:不列示未收票金額為零、數量不為零的記錄。 2.勾選:在【執行】后,當進項單據表身有貨品【未開票金額】為0,但【未開票數量】不為0時,將列示在執行結果中。 |
| 禁止產生無法產生傳票的單據 | ■是 □否 | 當處理單生成的同時,生成暫估入庫傳票和下月紅沖傳票異常時,中止月末暫估傳票處理單的生成。 1.不勾選:無法生成傳票時,只生成月末暫估傳票處理單。 2.勾選:無法生成傳票時,不生成月末暫估傳票處理單。 |
傳票管理 | 往來核銷
往來核銷作業
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 核銷條件 | ■1.依科目+幣別+往來核算項 □2.依科目+幣別+往來核算項+輔助核算
| |
| 收付款記錄排序方式 | ■1.依傳票日期+傳票字號 □2.依結帳日期+傳票字號 | |
| 應收付款記錄排序方式 | ■1.依傳票日期+傳票字號 □2.依結帳日期+傳票字號 |
傳票管理 | 傳票輸入
傳票輸入
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 顯示科目最新餘額 | ■1.顯示科目餘額(含未過帳) □不顯示 | 說明:用於控制科目餘額的顯示。 1.選擇“1.顯示科目餘額(含未過帳)”:選擇該項時,科目最新餘額顯示【已過帳餘額+未過帳餘額】。 2.選擇“2.不顯示”:選擇該項時,不顯示科目餘額。 |
| 自動攜帶摘要 | ■是 □否 | 說明:控制是否自動複製摘要。 1.勾選:輸入第一行摘要欄位後,新增行的摘要會複製第一行自動帶出。 2.不勾選:新增行顯示為摘要欄位為空白。 |
| 彈出輔助核算明細輸入窗口 | ■是 □否 | 說明:控制是否顯示輔助核算錄入窗口。 1.勾選:在分錄行中輸入會計科目後,科目有啟用輔助核算的,彈出輔助核算明細錄入窗口。 2.不勾選:在分錄行中輸入會計科目後,科目有啟用輔助核算的,不會彈出輔助核算明細錄入窗口。 |
| 傳票操作需要詢問設定 | ■1;2;3;4;5;6 | 說明:控制在傳票錄入頁面進行審核、出納簽字、過帳等操作時,是否需要顯示提示窗口。 1.審核;2.反審核;3.簽字;4.取消簽字;5.過帳;6.反過帳 1.已選項:設置為已選項後,在進行相關操作時,將會彈出詢問提示窗口。反之,未設置為已選項的,在進行相關操作時,不會詢問彈窗。 |
| 傳票日期預設取值 | ■1.帳簿當前期間(始日期) □2.當前系統日期 | |
| 科目預算餘額 | ■1.顯示科目預算餘額 □2.不顯示 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 修改借貸金額反推外幣金額 | □是 ■否 | 說明:修改借方金額/貸方金額是否反推外幣金額。 1.勾選:修改借貸金額時會反推外幣金額。 |
傳票管理 | 調整期間
調整期間傳票
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 顯示科目最新餘額 | ■1.顯示科目餘額(含未過帳) □2.不顯示 | 說明:用於控制科目餘額的顯示。 1.選擇“1.顯示科目餘額(含未過帳)”:選擇該項時,科目最新餘額顯示【已過帳餘額+未過帳餘額】。 2.選擇“2.不顯示”:選擇該項時,不顯示科目餘額。 |
| 自動攜帶摘要 | ■是 □否 | 說明:控制是否自動複製摘要。 1.勾選:輸入第一行摘要欄位後,新增行的摘要會複製第一行自動帶出。 2.不勾選:新增行顯示為摘要欄位為空白。 |
| 彈出輔助核算明細輸入窗口 | ■是 □否 | |
| 設定查詢列表欄位 | ■MAK_DAT;MAK_NO;FJ_NUM (製票日期/製票號碼/附件) | 可選項 所屬公司/傳票類別/會計期間/傳票日期/傳票號碼/原製票號碼/原傳票號碼/ |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 修改借貸金額反推外幣金額 | □是 ■否 | 說明:修改借方金額/貸方金額是否反推外幣金額。 1.勾選:修改借貸金額時會反推外幣金額。 2.不勾選:修改借貸金額時不會反推外幣金額。 |