需要協助嗎?
應收帳款管理
應收帳款管理 | 其他收入
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 稅率取值方式 | ■0.本業稅率 □1.客戶/廠商稅率 □2.費用項目稅率 | 選擇表身稅率欄位的取值方式。 0.本業稅率:單據表身的稅率取營業人資料中的本業稅率。 1.客戶/廠商稅率:單據表身的稅率取收款對象的稅率。 2.費用項目稅率:單據表身的稅率取收入項目建檔里的稅率。 |
| 立帳方式 | ■1.單張立帳 □2.不立帳 □3.開出發票才立帳 □4.依客戶取值 | 提供選項:1.單張立帳、2.不立帳、3.開出發票才立帳、4.依客戶取值。 當選擇前三種的時候,無論選擇那個收款對象,均是按屬性設定進行顯示,當選擇第4種時則帶出該收款對象在往來單位頁面所設定的立帳方式。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 扣稅類別依費用項目取值 | ■不勾選 | 扣稅類別是否按收入項目進行取值。 1.勾選:根據收入項目抓取扣稅類別;當收入項目的扣稅類別為空時,再根據收款對象抓取往來單位基礎檔的扣稅類別。 2.不勾選:根據收款對象抓取往來單位基礎檔的扣稅類別。 |
| 客戶相同帶出已有發票 | ■不勾選 | 已輸入一筆客戶和費用的發票號,再輸入第二筆相同客戶不同費用的發票時是否要自動帶入第一筆相同客戶輸入的發票號。 1.勾選:當輸入的客戶在當前單據中已經有輸入過發票,那么點擊發票查詢視窗時,會自動帶出之前的發票號碼。 2.不勾選:不會自動帶出之前的發票號碼。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 檢測發票金額 | ■勾選 | 檢測發票金額與單據金額是否一致。 1.勾選:當發票金額與單據金額不一致時,系統給予提示並且不允許單據存檔。 2.不勾選:允許發票金額與單據金額不一致。 |
| 發票退回、折讓相互勾稽 | ■勾選 | 檢測發票退回和發票折讓時發票號碼是否存在。 1.勾選:當表身記錄輸入負數金額,不允許輸入不存在的發票號碼。 2.不勾選:當表身記錄輸入負數金額,允許輸入不存在的發票號碼。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 收款對象允許為空 | ■不勾選 | 是否允許收款對象為空。 1.勾選:收款對象允許為空; 2.不勾選:不允許收款對象為空,否則系統給予提示且不允許存檔。 |
應收帳款管理 | 客戶對帳
客戶對帳單→檢測&修改
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 相同對帳日期+客戶+幣別允許存在多份對帳單 | ■不勾選 |
應收帳款管理 | 收款申請
收款類型轉換申請單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 受訂單號查詢視窗過濾單號控制。 1.已審核未結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已審核未結案的受訂單。 2.已結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已結案的受訂單。 3.未審核單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出未審核的受訂單。 |
批次收款申請單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 □否 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 可選項 : 1.已審核未結案單據2.已結案單據3.未審核單據 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 受訂預收款超額控制 | □1.不管制 ■2.管制 | |
| 收款金額不允許超出未沖金額 | ■不勾選 | |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 自動沖銷帳款 | ■1.不沖銷小於等於零的帳款 □2.自動沖銷小於等於零的帳款 □3.按顯示順序沖銷 |
客戶收款申請單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 □否 | 輸入客戶代號是否立即過濾資料控制。 1.勾選:輸入客戶代號立即過濾資料顯示在畫面上。 2.不勾選:輸入客戶代號不會立即過濾資料顯示在畫面上,需要通過過濾按鈕進行資料過濾。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 受訂單號查詢視窗過濾單號控制。 1.已審核未結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已審核未結案的受訂單。 2.已結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已結案的受訂單。 3.未審核單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出未審核的受訂單。 |
| 沖銷方式 | ■1.一次性沖銷 □2.分次沖銷 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 受訂預收款超額控制 | □1.不管制 ■2.管制 | 當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時是否允許存檔控制。 1.不管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時不受控制,也不會有提示,允許存檔。 2.管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時會進行控制,在單據存檔時會進行提示且不允許存檔。 |
| 速查單據時顯示預收帳款餘額 | ■1.不顯示 □2.顯示 | 速查單據時是否顯示預收餘額控制。 1.不顯示:速查單據時不會在【預收餘額】欄位顯示預收餘額。 2.顯示:速查單據時在【預收餘額】欄位顯示預收餘額。 |
| 收款金額不允許超出未沖金額 | ■不勾選 | 當表身的本次沖銷大於未沖餘額時是否允許存檔控制。 1.勾選:當表身的本次沖銷大於未沖餘額時,系統管制不允許存檔。 2.不勾選:當表身的本次沖銷大於未沖餘額時,允許存檔。 |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 | 當營業人資料中的應收付款本位幣沖帳基準設定為1.單據立帳匯率時,此選項才起作用。控制是否允許過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款進行異幣別沖帳。 1.勾選:此選項與客戶廠商資料中的[按外幣沖銷]配合使用,[按外幣沖銷]勾選時,則可過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款,進行異幣別沖帳。 2.不勾選:則不允許。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 自動沖銷帳款 | ■1.不沖銷小於等於零的帳款 □2.自動沖銷小於等於零的帳款 □3.按顯示順序沖銷 | 控制是否自動將小於等於零的款項與應收帳款進行沖銷。 1.不沖銷小於等於零的帳款:沖帳時,小於等於零的帳款不沖銷。 2.自動沖銷小於等於零的帳款:執行[沖帳]時,自動將小於等於零的款項與應收帳款進行沖銷。 3.按顯示順序沖銷:沖帳時按顯示的先後順序進行沖銷,不管正負數。 |
客戶退款申請單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 否□ | 輸入客戶代號是否立即過濾資料控制。 1.勾選:輸入客戶代號立即過濾資料顯示在畫面上。 2.不勾選:輸入客戶代號不會立即過濾資料顯示在畫面上,需要通過過濾按鈕進行資料過濾。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 收款金額不允許超出未沖金額 | ■不勾選 | 當表身的本次沖銷大於未沖餘額時是否允許存檔控制。 1.勾選:當表身的本次沖銷大於未沖餘額時,系統管制不允許存檔。 2.不勾選:當表身的本次沖銷大於未沖餘額時,允許存檔。 |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 | 當營業人資料中的應收付款本位幣沖帳基準設定為1.單據立帳匯率時,此選項才起作用。控制是否允許過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款進行異幣別沖帳。 1.勾選:此選項與客戶廠商資料中的[按外幣沖銷]配合使用,[按外幣沖銷]勾選時,則可過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款,進行異幣別沖帳。 2.不勾選:則不允許。 |
應收帳款管理 | 收款核銷
收款類型轉換單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 受訂單號查詢視窗過濾單號控制。 1.已審核未結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已審核未結案的受訂單。 2.已結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已結案的受訂單。 3.未審核單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出未審核的受訂單。 |
| 工程案號查詢 | ■1.全部 □2.已結案 □3.未結案 | 與項目資料中的[完工日期]配合使用,在項目代號查詢視窗中過濾資料控制。 1.全部:列示全部的項目代號。 2.已結案:列示[完工日期]不為空的項目代號。 3.未結案:列示[完工日期]為空的項目代號。 |
| 員工資料 | ■1.在職員工 □2.全部員工 | 員工資料的列示是否包含離職員工。 1.在職員工:列示在職的員工資料。 2.全部員工:列示所有的員工資料。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 受訂預收款超額控制 | □1.不管制 ■2.管制 | 當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時是否允許存檔控制。 1.不管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時不受控制,也不會有提示,允許存檔。 2.管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時會進行控制,在單據存檔時會進行提示且不允許存檔。 |
批次收款單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 含未到結帳日的帳源 | ■是 □否 | |
| 合併收款申請單記錄 | □是 ■否 | |
| 帳源認定標準 | ■1.立帳未沖完 □2.採購受訂結案 □3.採購受訂全部結案 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 到期日大於表身票據到期日 | ■1.不管制 □2.提示 □3.管制 | |
| 預收款有受訂來源才能存檔 | ■空 | 可選項 : 1.預收款2.保證金3.訂金 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 可選項 : 1.已審核未結案單據2.已結案單據3.未審核單據 |
| 工程案號查詢 | ■1.全部 □2.已結案 □3.未結案 | |
| 員工資料 | ■1.在職員工 □2.全部員工 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 受訂預收款超額控制 | □1.不管制 ■2.管制 | |
| 允許本次沖銷大於未沖餘額 | ■不勾選 | |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 自動沖銷帳款 | ■1.不沖銷小於等於零的帳款 □2.自動沖銷小於等於零的帳款 □3.按顯示順序沖銷 |
客戶收款單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 含未到結帳日的帳源 | ■是 否□ | 與立帳單交易方式中的[結帳日]配合使用,表身立帳單過濾條件。 1.勾選:表頭[日期]小於[結帳日]的立帳單也可以列示。 2.不勾選:表頭[日期]小於[結帳日]的立帳單不列示。 |
| 帳源認定標準 | ■1.立帳未沖完 □2.採購受訂結案 □3.採購受訂全部結案 | 與[過濾]按鈕配合使用(直接輸入客戶ENTER後系統自動執行此過濾),表身立帳單過濾條件。 1.立帳未沖完:列示所有立帳未沖完的單據。 2.採購受訂結案:僅列示已結案受訂單對應的銷貨立帳未沖完的單據。 3.採購受訂全部結案,當有多張受訂同時轉進銷貨單,必須所有的受訂單都結案了才能過濾出來。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 □否 | 輸入客戶代號是否立即過濾資料控制。 1.勾選:輸入客戶代號立即過濾資料顯示在畫面上。 2.不勾選:輸入客戶代號不會立即過濾資料顯示在畫面上,需要通過過濾按鈕進行資料過濾。 |
| 到期日大於表身票據到期日 | ■1.不管制 □2.提示 □3.管制 | 當到期日大於表身票據到期日時是否允許保存控制。 1.不管制:當到期日大於表身票據到期日時,系統不進行管制,仍可存檔; 2.提示:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且可存檔; 3.管制:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且不可存檔。 |
| 預收款有受訂來源才能存檔 | ■為空,不限制 | 檢測表頭受訂單號是否有值才允許保存控制。 1.預收款:單據為預收款,存檔時會檢測表頭受訂單號必須有值才允許存檔。 2.保證金:單據為保證金,存檔時會檢測表頭受訂單號必須有值才允許存檔。 3.訂金:單據為訂金,存檔時會檢測表頭受訂單號必須有值才允許存檔。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 查詢受訂單資料 | ■1.已審核未結案單據 | 受訂單號查詢視窗過濾單號控制。 1.已審核未結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已審核未結案的受訂單。 2.已結案單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出已結案的受訂單。 3.未審核單據:受訂單號查詢視窗僅過濾出未審核的受訂單。 |
| 工程案號查詢 | ■1.全部 □2.已結案 □3.未結案 | 與項目資料中的[完工日期]配合使用,在工程案號查詢視窗中過濾資料控制。 1.全部:列示全部的工程案號。 2.已結案:列示[完工日期]不為空的工程案號。 3.未結案:列示[完工日期]為空的工程案號。 |
| 員工資料 | ■1.在職員工 □2.全部員工 | 員工資料的列示是否包含離職員工。 1.在職員工:列示在職的員工資料。 2.全部員工:列示所有的員工資料。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 受訂預收款超額控制 | □1.不管制 ■2.管制 | 當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時是否允許存檔控制。 1.不管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時不受控制,也不會有提示,允許存檔。 2.管制:當受訂單的預收款金額大於受訂單的總金額時會進行控制,在單據存檔時會進行提示且不允許存檔。 |
| 速查單據時顯示預收帳款餘額 | ■1.不顯示 □2.顯示 | 速查單據時是否顯示預收餘額控制。 1.不顯示:速查單據時不會在【預收餘額】欄位顯示預收餘額。 2.顯示:速查單據時在【預收餘額】欄位顯示預收餘額。 |
| 允許本次沖銷大於未沖餘額 | ■不勾選 | 當表身的本次沖銷大於未沖余額時是否允許存檔控制。 1.勾選:當表身的本次沖銷大於未沖余額時,允許存檔。 2.不勾選:當表身的本次沖銷大於未沖余額時,系統管制不允許存檔。 |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 | 當營業人資料中的應收付款本位幣沖帳基準設定為1.單據立帳匯率時,此選項才起作用。控制是否允許過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款進行異幣別沖帳。 1.勾選:此選項與客戶廠商資料中的[按外幣沖銷]配合使用,[按外幣沖銷]勾選時,則可過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款,進行異幣別沖帳。 2.不勾選:則不允許。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 自動沖銷帳款 | ■1.不沖銷小於等於零的帳款 □2.自動沖銷小於等於零的帳款 □3.按顯示順序沖銷 | 控制是否自動將小於等於零的款項與應收帳款進行沖銷。 |
客戶退款單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 含未到結帳日的帳源 | ■是 否□ | 與立帳單交易方式中的[結帳日]配合使用,表身立帳單過濾條件。1.勾選:表頭[日期]小於[結帳日]的立帳單也可以列示。 |
| 帳源認定標準 | ■1.立帳未沖完 □2.採購受訂結案 □3.採購受訂全部結案 | 與[過濾]按鈕配合使用(直接輸入客戶ENTER後系統自動執行此過濾),表身立帳單過濾條件。 1.立帳未沖完:列示所有立帳未沖完的單據。 2.採購受訂結案:僅列示已結案受訂單對應的銷貨立帳未沖完的單據。 3.採購受訂全部結案,當有多張受訂同時轉進銷貨單,必須所有的受訂單都結案了才能過濾出來。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 否□ | 輸入客戶代號是否立即過濾資料控制。
|
| 到期日大於表身票據到期日 | ■1.不管制 □2.提示 □3.管制 | 當到期日大於表身票據到期日時是否允許保存控制。 1.不管制:當到期日大於表身票據到期日時,系統不進行管制,仍可存檔; 2.提示:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且可存檔; 3.管制:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且不可存檔。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 工程案號查詢 | ■1.全部 □2.已結案 □3.未結案 | 與項目資料中的[完工日期]配合使用,在項目代號查詢視窗中過濾資料控制。
|
| 員工資料 | ■1.在職員工 □2.全部員工 | 員工資料的列示是否包含離職員工。 1.在職員工:列示在職的員工資料。 2.全部員工:列示所有的員工資料。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 允許本次沖銷大於未沖餘額 | ■不勾選 | 當表身的本次沖銷大於未沖余額時是否允許存檔控制。
|
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 | 當營業人資料中的應收付款本位幣沖帳基準設定為1.單據立帳匯率時,此選項才起作用。控制是否允許過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款進行異幣別沖帳。 1.勾選:此選項與客戶廠商資料中的[按外幣沖銷]配合使用,[按外幣沖銷]勾選時,則可過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款,進行異幣別沖帳。 2.不勾選:則不允許。 |
預收款批次核銷
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 應收帳款查詢 | ■1.自動查詢 □2.手動查詢 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 核銷條件 | ■1.分公司 | 可選項 : 1.分公司 2.部門代號 3.項目代號 4.單據類別 5.業務員 |
| 預收帳款核銷規則 | □1.按單據日期先後順序 ■2.按終審日期先後順序 | |
| 應收帳款核銷規則 | □1.按交易日先後順序 ■2.按結轉日先後順序 |
應收帳款核銷單
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 含未到結帳日的帳源 | ■是 否□ | 與立帳單交易方式中的[結帳日]配合使用,表身立帳單過濾條件。 1.勾選:表頭[日期]小於[結帳日]的立帳單也可以列示。 2.不勾選:表頭[日期]小於[結帳日]的立帳單不列示。 |
| 帳源認定標準 | ■1.立帳未沖完 □2.採購受訂結案 □3.採購受訂全部結案 | 與[過濾]按鈕配合使用(直接輸入客戶ENTER後系統自動執行此過濾),表身立帳單過濾條件。 1.立帳未沖完:列示所有立帳未沖完的單據。 2.採購受訂結案:僅列示已結案受訂單對應的銷貨立帳未沖完的單據。 3.採購受訂全部結案,當有多張受訂同時轉進銷貨單,必須所有的受訂單都結案了才能過濾出來。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 輸入客戶/廠商過濾需沖帳資料 | ■是 否□ | 輸入客戶代號是否立即過濾資料控制。 1.勾選:輸入客戶代號立即過濾資料顯示在畫面上。 2.不勾選:輸入客戶代號不會立即過濾資料顯示在畫面上,需要通過過濾按鈕進行資料過濾。 |
| 輸入客戶/廠商過濾預收/應付/預付款資料 | ■是 否□ | 輸入客戶代號是否立即過濾預收/應付/預付款資料控制。 1.勾選:輸入客戶代號立即過濾預收/應付/預付款資料顯示在畫面上。 2.不勾選:輸入客戶代號不會立即過濾預收/應付/預付款資料顯示在畫面上,需要通過過濾按鈕進行資料過濾。2.提示:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且可存檔; 3.管制:當到期日大於表身票據到期日時,系統進行提示,且不可存檔。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 工程案號查詢 | ■1.全部 □2.已結案 □3.未結案 | 與項目資料中的[完工日期]配合使用,在工程案號查詢視窗中過濾資料控制。 1.全部:列示全部的工程案號。 2.已結案:列示[完工日期]不為空的工程案號。 3.未結案:列示[完工日期]為空的工程案號。 |
| 員工資料 | ■1.在職員工 □2.全部員工 | 員工資料的列示是否包含離職員工。 1.在職員工:列示在職的員工資料。 2.全部員工:列示所有的員工資料。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 允許本次沖銷大於未沖餘額 | ■不勾選 | 當表身的本次沖銷大於未沖余額時是否允許存檔控制。 1.勾選:當表身的本次沖銷大於未沖余額時,允許存檔。 2.不勾選:當表身的本次沖銷大於未沖余額時,系統管制不允許存檔。 |
| 沖銷異幣別帳款 | ■不勾選 | 當營業人資料中的應收付款本位幣沖帳基準設定為1.單據立帳匯率時,此選項才起作用。控制是否允許過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款進行異幣別沖帳。 1.勾選:此選項與客戶廠商資料中的[按外幣沖銷]配合使用,[按外幣沖銷]勾選時,則可過濾與收/付款幣別不同的應收/付帳款,進行異幣別沖帳。 2.不勾選:則不允許。 |
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 自動沖銷帳款 | ■1.不沖銷小於等於零的帳款 □2.自動沖銷小於等於零的帳款 □3.按顯示順序沖銷 | 控制是否自動將小於等於零的款項與應收帳款進行沖銷。 1.不沖銷小於等於零的帳款:沖帳時,小於等於零的帳款不沖銷。 2.自動沖銷小於等於零的帳款:執行[沖帳]時,自動將小於等於零的款項與應收帳款進行沖銷。 3.按顯示順序沖銷:沖帳時按顯示的先後順序進行沖銷,不管正負數。 |
應收帳款管理 | 期初資料
期初應收帳款→帳款&沖銷
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 稅率取值方式 | ■0.本業稅率 □1.客戶/廠商稅率 | 選擇表身稅率欄位的取值方式。 0.本業稅率:單據表身的稅率取營業人資料中的本業稅率。 1.客戶/廠商稅率:單據表身的稅率取收款對象的稅率。 |