需要協助嗎?
加值稅管理
銷項資料-進項資料
進項輸入→數量&庫存
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 銷售額允許為零 | □是 ■否 | |
| 發票退回、折讓相互勾稽 | ■是 □否 | |
| 載具流水號重覆提示 | ■1.管制 □2.不管制 |
銷項資料-銷項資料
銷項輸入→數量&庫存
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 統編檢測否 | ■是 □否 | |
| 銷售額允許為空 | □是 ■否 | |
| 二聯式統編不允許為空 | □是 ■否 |
媒體申報-媒體申報作業
403營業人申報書
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 扣抵法 | ■1.比例扣抵法 □2.直接扣抵法 |