需要協助嗎?
系統總參數(二)
編碼長度 | 編碼長度
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 會計科目編碼 | 20 | |
| 貨品編碼 | 30 | |
| 客戶廠商編碼 | 12 | |
| 員工編碼 | 12 | |
| 倉庫編碼 | 12 | |
| 中類編碼 | 20 | 勾選上此項,則部門查詢視窗中,僅列示最底層明細部門(即不列示上層部門); 不勾選則列示所有部門。 |
| 編碼規範 | 編碼規范為自定義輸入,基礎可用字符包括【數字】、【大寫字母】和【小寫字母】;特殊字符需要用分號[;]隔開,請勿輸入SQL禁止字符。 |
編碼長度 |報表欄位長度
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 金額 | 12 | 用於設定報表中金額欄位的長度。 |
| 單價 | 12 | 用於設定報表中單價欄位的長度。 |
| 數量 | 12 | 用於設定報表中數量欄位的長度 |
| 稅金 | 12 | 用於設定報表中稅金欄位的長度。 |
| 貨品代號 | 16 | 用於設定報表中貨品代號欄位的長度。 |
| 貨品名稱 | 20 | 用於設定報表中貨品名稱欄位的長度。 |
| 部門代號 | 8 | 用於設定報表中部門代號欄位的長度。 |
| 倉庫代號 | 8 | 用於設定報表中倉庫代號欄位的長度。 |
小數位數 | 小數位數
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 數量 | 2 | |
| 單價 | 2 | |
| 金額 | 2 | |
| 外幣金額 | 4 | |
| 稅金 | 2 | |
| 匯率 | 4 | |
| 重量 | 4 | |
| 基數 | 0 |
小數位數 |報表金額小數位數
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 總帳系統 | 0 | |
| 物流管理 | 0 | |
| 資金管理 | 0 | |
| 固定資產 | 0 | |
| MRP系統 | 0 | |
| 人事薪資 | 0 | |
| 考勤系統 | 0 | |
| 加值稅系統 | 0 |
小數位數 | 小數尾數為零不顯示
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 金額 | ■不啟用 □啟用 | |
| 數量 | ■不啟用 □啟用 | |
| 單價 | ■不啟用 □啟用 | |
| 稅金 | ■不啟用 □啟用 | |
| 外幣金額 | ■不啟用 □啟用 | |
| 重量 | ■不啟用 □啟用 | |
| 基數 | ■不啟用 □啟用 | |
| 匯率 | ■啟用 □不啟用 |
小數位數 | 報表金額小數尾數為零不顯示
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 總帳系統 | ■不啟用 □啟用 | |
| 物流管理 | ■不啟用 □啟用 | |
| 資金管理 | ■不啟用 □啟用 | |
| 固定資產 | ■不啟用 □啟用 | |
| MRP系統 | ■不啟用 □啟用 | |
| 人事薪資 | ■不啟用 □啟用 | |
| 考勤系統 | ■不啟用 □啟用 | |
| 加值稅系統 | ■不啟用 □啟用 |
權限參數 | 權限參數
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 部門權限定義 | ■1.製單人部門 □2.單據部門 | 1.製單人部門:在單據查詢時,會根據製單人所屬部門來判斷部門權限,進行單據資料的過濾。 2.單據部門:在單據查詢時,會根據單據表頭的部門欄位來判斷部門權限,進行單據資料的過濾。 |
安全設定 | 密碼策略
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 密碼最小長度 | 為空 | 為空:沒有最小長度限制 用於設定用戶密碼的最小長度 |
| 密碼最長使用期限 | 為空 | 為空:沒有使用限期限制 用於設定用戶密碼的使用期限天數 |
| 密碼輸入限制 | ■1.無限制 □2.數字、英文混合 □3.數字、英文、特殊字符混合 | 1.無限制:不對用戶密碼輸入進行限制。 2.數字、英文混合:用戶密碼必須為數字、英文混合。 3.數字、英文、特殊字符混合:用戶密碼必須為數字、英文、特殊字符混合。 |
安全設定 | 自動鎖定用戶
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| 密碼錯誤次數 | 為空 | 為空:沒有密碼錯誤次數限制 用於設定密碼錯誤次數達到多少次時,系統會自動鎖定用戶 |
SMTP設定 | SMTP服務設定
| 參數名稱 | 選項 (■為預設值) | 功能簡述 |
| SMTP服務器地址 | ||
| 端口 | ||
| 帳號 | ||
| 密碼 | ||
| 啟用SSL | ■不啟用 □啟用 | |
| 發送測試郵件 |