一、作用
1、說明
【 標準BOM 】對應SUNLIKE ERP【商品物料表】。一般而言, 標準BOM 主要是針對製造業的,因為在生產成品時,必須設定產成品或半成品的配方組成表。在實際生產中許多產品(母件)是由很多原料(子件)所組成,而原材料(子件)的用量也有所不同,只有設定了 標準BOM ,才能較準確知道生成該產品的所需材料及用量。 此表資料可以在生產需求分析,生產子工單,及各個單據配方號查詢視窗應用到。
二、重點欄位說明
1、表頭欄位
| 欄位 | 說明 |
| 母件貨品 | 表示需要生產的成品,此母件貨品必須是在貨品資料中已建檔的 |
| 版本 | 製造同一種貨品可能有多種不同的製造方法或由不同的原料組成,在本系統中是用版本來區分不同的製造方法。選擇對應的版本號或者直接手工輸入 |
| 母件大類 | 指母件貨品的大類,是屬於商品、製成品、在製品還是原料等;當輸入母件貨品後,系統自動帶出該貨品的大類 |
| 倉庫 | 指存放母件貨品的倉庫代號 |
| 製造部門 | 用於記錄該配方是由哪個部門生產的。 |
| 製造數量 | 指的是該BOM表中的母件貨品的數量 |
| 包裝類型 | 設置該成品的包裝類型。 |
| 生效日期 | 該 BOM 的生效日期。若生產日期在此生效日期之前,則在生產單表頭的生產成品查詢窗口是無法過濾出此BOM。 |
| 截止日期 | 該BOM的截止日期。若生產日期在此截止日期之後,則在 生產單表頭的生產成品查詢視窗也是無法過濾出此BOM 。 |
2、表身欄位
| 欄位 | 說明 |
| 子件代號 | 指組成製成品的材料,也必須是在貨品資料中已建檔的;子件可以是原材料、半成品或製成品。 |
| 用量、基數 | 表示生產表頭的母件貨品時需要多少該子件的標準用量,這兩個欄位都是用於計算該子件的單位標準用量。單位標準用量=用量/基數/BOM配方表頭數量,生產子工單表身的單位標準用量就是取這個值。 |
| 下層節點 | 當該子件是半成品或製成品且有設置標準BOM時,系統會自動帶出該子件的配方號。做需求分析時,系統會根據該下層子件的配方進行展開。 |
| 工序 | 指製成品的生產工序代號,工序必須在工序中建檔,且根據表頭[ 母件貨品 +版本]抓取【工藝路線】中對應的工序代號。 |
| 托外否 | 指此子件是否需委外加工,若需要時,可在在此欄位輸入1 |
| 替代品 | 若此BOM表的料件有相應的替代品,則可以到此欄位輸入對應的替代品資料。此欄位元資料應用在領料單,倒沖領料,生產需求分析 ,材料需求分析,與屬性勾選‘庫存不足考慮替代品’勾選配合使用。 |
| 替代比率 | 是指用替代品替代原貨品時的一個比率值。如輸入2,1則代表1個原貨品需用2個替代品來替代。在分析時如用到替代品進行分析,會取這裡的替代比率。 |
| 損耗率 | 生產一個數量單位的製成品時,所需的原材料的損壞率。 |
| 備料率 | 在分析的時候,系統會考慮備料率,如果有備料率則毛需求量則會相應增加。而在生產子工單中則只考慮損耗率,不考慮備料率。 |
| 組裝位置 | 是指該子件貨品在母件貨品中的組裝位置。 |
3、成本欄位
| 製造費用 | 列示該配方的標準的製造費用的值;若在【工藝路線】裡有設置該配方的製造費用時,新增配方時系統自動抓取該BOM配方在【工藝路線】表身製造費用/製造費用基數之和列示於此欄位。若不走工序,則可以直接在此欄位元直接輸入標準的製造費用。此欄位的值只作參考用途。 |
| 直接人工 | 列示該配方的標準直接人工成本;若在【工藝路線】裡有設置該配方的直接人工,新增此配方時系統會自動抓取該配方在 【工藝路線】 表身直接人工/直接人工基數之和列示於此。若不工序也可以直接在此欄位元輸入標準的直接人工。此欄位的值只作參考用途。 |
| 托工費用 | 列示該配方的標準的托工費用的值;若在【工藝路線】 裡有設置該配方的托工費用時,新增配方時系統自動抓取該BOM配方在【工藝路線】表身托工費用/托工費用基數之和列示於此欄位。若不走工序,則可以直接在此欄位直接輸入標準的托工費用。此欄位的值只作參考用途。 |
| 耗用物料 | 列示該配方的標準的耗用物料的值;若在【工藝路線】裡有設置該配方的耗用物料時,新增配方時系統自動抓取該BOM配方在【工藝路線】表身耗用物料/耗用物料基數之和列示於此欄位。若不走製程,則可以直接在此欄位直接輸入標準的耗用物料。此欄位的值只作參考用途。 |
| 原料成本 | 表身成本欄位之和 |
| 生成成本 | 列示該配方的標準生產成本。生產成本=表頭的製造費用+表頭的人工+表頭的托工費用+表身成本欄位之和。在登打【 生產子工單 】時,系統會把BOM配方表頭的製造費用、人工、耗用物料的值分別乘以【 生產子工單 】表頭的生產數量後,再分別帶到 【 生產子工單 】 表尾的製造費用、人工、耗用物料欄位,作為該【 生產子工單 】 的標準成本以供參考。系統也會根據BOM配方更新的成本欄位的值分別乘以應發數寫入【 生產子工單 】的標準成本欄位作為參考值。 |
三、操作
1、新增標準BOM
(1)進入新增頁面
在標準BOM新增頁面,輸入母件貨品,版本,倉庫,製造部門,製造數量;表身的子件代號,用量,基數,工序等欄位之後,點擊【保存】按鈕即可保存資料。存檔之後,左邊的結構樹可以呈現整個配方的組成結構。


(2)進入查詢頁面
點擊查詢按鈕可以進入查詢頁面,可以查看到所有成品的標準BOM的資料,還可以對其進行刪除操作。

2、注意事項
(1)【標準BOM】保存後【母件貨品】和【版本】不可編輯。
3、副產品
副產品是企業在生產主要產品的同時,從同一種原材料中,透過同一生產過程附帶生產或利用生產中的廢料進一步加工而生產出來的非主要產品。副產品雖然與主產品同時生產出來,但其價值與主產品相比要小得多,所以在成本計算上,可按固定價格計算出副產品成本,然後從全部生產費用中加以扣除,其餘即為主產品成本。
若生產此成品會有副產品,可以在【副產品】頁面輸入副產品資料,後續打生產子工單,組裝單時,會根據配方號帶出對應的副產品資料。
