「發貨計劃單」是企業銷售流程中最關鍵的單據之一,安排出貨之前所制定的計劃性單據。
本文共分為四大主題,循序漸進介紹發貨計劃單的操作方式:
- 功能列操作:介紹畫面上方的主要功能按鈕,如新增、查詢、刪除、列印、存檔、下推等,了解各按鈕的用途與使用時機。
- 建議輸入流程:引導您依正確順序建立一筆完整的發貨計劃單,從選擇客戶、填寫品項明細,一步一步完成單據。
- 發貨計劃單可輸入的主要區塊:說明發貨計劃單畫面中各可輸入區塊的功能與填寫方式,包括:發貨計劃基礎訊息、單據明細等。
- 查詢輔助功能:協助您善用查詢工具(如:庫存查詢、售價政策查詢、歷史價格查詢),提升決策效率與作業精準度。
一. 功能列操作說明
| 功能按鈕 | 功能說明 | 操作用途與補充說明 |
| ➕【新增】 | 開啟一筆空白發貨計劃單 | 建立新的發貨計劃作業,輸入客戶、品項、數量等基本資料 |
| 🔍【查詢】 | 查詢已建立的發貨計劃單 | 可依單號、日期、客戶條件查詢歷史紀錄,便於比對與追蹤 |
| 🗑️【刪除】 | 刪除目前畫面上顯示的發貨計劃單 | 僅限尚未審核/下推/鎖單的單據可刪除 |
| 💾【存檔】 | 儲存目前編輯的單據內容 | 完成新增或修改後按存檔,確保資料寫入系統 |
| 🖨️【列印】 | 將發貨計劃單以報表格式輸出 | 選擇對應的套版列印發貨計劃單據(如 A4 發貨計劃單) |
| 🔒【鎖單】 | 鎖定目前單據內容不可再編輯 | 通常用於完成確認後避免誤編輯,僅特定權限可解除 |
| ⬇️【下推】 | 將此發貨計劃單推送至相關作業單據 | 可下推至:出庫申請單、銷貨單等,下游作業無須重複輸入 |
| 🧾【業務處理】 | 對單據進行業務狀態處理 | ‧ 結案(不再執行) ‧ 反結案(重新啟用結案單) |
| 🔗【單據追蹤】 | 查詢與此單據相關的上下游單據 | 如:查詢此發貨計劃單所產生的出庫申請單、銷貨單等 |
| ⚙️【屬性】 | 設定建立單據的控制參數 | 例如設定:貨品超交檢測…等 |
| ❌【關閉】 | 關閉目前發貨計劃單畫面 |
二. 建議輸入流程
- 點選【新增】 → 自動開啟空白發貨計劃單。

- 依序填寫「基礎訊息」、「單據明細」。

- 善用輔助查詢功能(如:「庫存查詢」、「售價政策查詢」、「歷史價格查詢」…)確認發貨計劃合理性。

- 如有前置單據,可透過「轉入單號」(從受訂單轉入)功能帶入明細。

- 資料確認無誤後 → 點選【存檔】。

三. 發貨計劃單可輸入的主要區塊
建立發貨計劃單時,您需依序填寫以下 2 個資料區塊:
- 【基礎訊息】欄位說明 (*必填欄位) :
- 【發貨計劃單據明細】每筆明細請輸入:
四. 查詢輔助功能
在輸入發貨計劃貨品明細時,可善用下列查詢按鈕,協助判斷發貨計劃內容是否合理:
| 功能 | 功能說明 |
| 庫存查詢 | 檢視貨品目前庫存與預計到貨數,避免過度下訂。 |
| 售價政策查詢 | 查閱貨品是否符合公司設定的價格或客戶條件規則 |
| 歷史價格查詢 | 查詢過往發貨計劃同一貨品的價格與客戶資料,利於比價 |



